Torres, Paola                                                                                                                                                                                                                                                  Pgina : 1
                                                                                                             << Lista de Caja Par numro - PU01 >>                                                                                                             16-08-2019
                                                                                                                                                                                                                                                               15:41
Par numro
Nmero  Nmero RC  Departamento  Fecha Inic  Salida  Descripcin  Actividad  Intervalo  Detalle 1  Notas
00911                        911  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-11-2009    -  -      COMPROBANTE RETENCION GUAYAQUIL           DISPONIBLE            000131 - 000146                                                               
00912                        912  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-09-2009    -  -      COMPROBANTE RETENCION GUAYAQUIL           DISPONIBLE            000098 - 000130                                                               
00913                        913  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-06-2009    -  -      COMPROBANTE RETENCION GUAYAQUIL           DISPONIBLE            000059 - 000097                                                               
00914                        914  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-02-2009    -  -      COMPROBANTE RETENCION GUAYAQUIL           DISPONIBLE            000013 - 000058                                                               
00919                        919  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2009    -  -      COMPROBANTE Y RETENCION QUITO             DISPONIBLE            000013 - 000056                                                               
00920                        920  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-02-2009    -  -      COMPROBANTE DE RETENCION MANTA            DISPONIBLE            000009 - 000110                                                               
00921                        921  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-02-2009    -  -      COMPROBANTE DE RETENCION MACHALA          DISPONIBLE            000011 - 000144                                                               
01290                       1290  CONTABILIDAD|UNICOLOR/.                                  -  -        -  -      DOCUMENTOS VARIOS*                        DISPONIBLE                   -               00203                 SR. GONZALO SUAREZ SR. CARLOS ESP
01298                       1298  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2008    -  -      IMPORTACIONES                             FUERA                        -                                                                      
01299                       1299  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-09-2001    -  -      DECLARACIONES DE IMPUESTO*                FUERA                        -               COLOMBIA                                               
01313                       1313  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2002    -  -      BALANCE GENERAL Y FACTURA*                FUERA                        -               COLOMBIA                                               
01320                       1320  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2008    -  -      IMPORTACIONES                             FUERA                        -                                                                      
01321                       1321  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2004    -  -      BALANCE GENERAL                           FUERA                        -               COLOMBIA                                               
01329                       1329  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2008    -  -      IMPORTACIONES                             FUERA                        -               COLOMBIA                                               
01332                       1332  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-05-2004    -  -      BALANCE GENERAL                           FUERA                        -               COLOMBIA                                               
01814                       1814  CONTABILIDAD|UNICOLOR/.                                01-01-2009    -  -      COMPROBANTES DE RETENCION*                DISPONIBLE                   -                                     COMPROBANTES DE RETENCION 2009-20
01930                       1930  CONTABILIDAD|UNICOLOR/.                                  -  -        -  -      FACTURAS PINTURAS UNIDAS*                 DISPONIBLE                   -                                     FACTURAS PINTURAS UNIDAS  ECOTRON
01985                       1985  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                           -  -        -  -      COPIAS DE FACTURAS EMITIDAS*              DISPONIBLE                   -                                     COPIAS DE FACTURAS EMITIDAS POR V
02035                       2035  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                           -  -        -  -      CAJAS MACHALA*                            DISPONIBLE                   -                                     MC 23      01-05 MAR  26      04-
02164                       2164  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         13-03-2012    -  -      GUIAS DE REMISION 55 Y 56                 DISPONIBLE            038007 - 040006                                                               
02165                       2165  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         02-05-2012    -  -      GUIAS DE REMISION 57 Y 58                 DISPONIBLE            040007 - 042122                                                               
02166                       2166  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         05-07-2012    -  -      GUIAS DE REMISION 59 Y 60                 DISPONIBLE            042123 - 043622                                                               
02167                       2167  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         17-08-2012    -  -      GUIAS DE REMISION 61 Y 62                 DISPONIBLE            043623 - 045122                                                               
02168                       2168  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         21-09-2012    -  -      GUIAS DE REMISION 63 Y 64                 DISPONIBLE            045123 - 046622                                                               
02179                       2179  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         20-10-2011    -  -      GUIAS DE REMISION 94 Y 95                 DISPONIBLE            344384 - 345783                                                               
02182                       2182  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         25-01-2012    -  -      GUIAS DE REMISION 100 Y 101               DISPONIBLE            348783 - 350784                                                               
02183                       2183  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         15-03-2012    -  -      GUIAS DE REMISION 102 Y 103               DISPONIBLE            350785 - 352783                                                               
02184                       2184  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         15-05-2012    -  -      GUIAS DE REMISION 104 Y 105               DISPONIBLE            352784 - 354783                                                               
02185                       2185  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         07-07-2012    -  -      GUIAS DE REMISION 106 Y 107               DISPONIBLE            354784 - 356383                                                               
02186                       2186  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         15-08-2012    -  -      GUIAS DE REMISION 108 Y 109               DISPONIBLE            356384 - 357883                                                               
02187                       2187  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         21-09-2012    -  -      GUIAS DE REMISION 110 Y 111               DISPONIBLE            357884 - 359383                                                               
02209                       2209  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE                   -                                     BCO. BOLIVARIANO ENERO FALTA 3008
02210                       2210  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-02-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE             30052 - 30189                               BCO. BOLIVARIANO FEBRERO-MARZO FA
02211                       2211  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-04-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE             30190 - 30288                               BCO. BOLIVARIANO ABRIL-MAYO      
02212                       2212  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-06-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE             30289 - 30351                               BCO. BOLIVARIANO         JUNIO FA
02213                       2213  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-07-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE             30352 - 30477                               BCO. BOLIVARIANO JULIO-AGOSTO FAL
02214                       2214  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-09-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE             30478 - 30607                               BCO. BOLIVARIANO SEPTIEMBRE-OCTUB
02215                       2215  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-11-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE             30608 - 30732                               BCO. BOLIVARIANO NOVIEMBRE-DICIEM
02216                       2216  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            200933 - 201132                              BCO. GUAYAQUIL ENERO FALTA: 20102
02217                       2217  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            201133 - 201353                              BCO. GUAYAQUIL ENERO FALTA: 20114
02219                       2219  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-02-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            201899 - 202129                              BCO. GUAYAQUIL FEBRERO-MARZO     
02220                       2220  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-03-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE                   -                                     BCO. GUAYAQUIL MARZO FALTA: 20238
02222                       2222  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-04-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            202613 - 202825                              BCO. GUAYAQUIL ABRIL FALTA: 20276
02223                       2223  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-04-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            202826 - 203054                              BCO. GUAYAQUIL ABRIL FALTA: 20283
02224                       2224  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-04-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            203055 - 203291                              BCO. GUAYAQUIL ABRIL FALTA: 20307
02225                       2225  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-05-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            203292 - 203566                              BCO. GUAYAQUIL MAYO FALTA: 203367
02226                       2226  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-05-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            203567 - 203750                              BCO. GUAYAQUIL MAYO              
02227                       2227  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-05-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            203751 - 203929                              BCO. GUAYAQUIL MAYO FALTA: 203818
02228                       2228  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-05-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            203930 - 204162                              BCO. GUAYAQUIL MAYO-JUNIO FALTA: 
02229                       2229  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-06-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            204163 - 204314                              BCO. GUAYAQUIL JUNIO FALTA: 20417
02230                       2230  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-06-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            204315 - 204555                              BCO. GUAYAQUIL JUNIO FALTA: 20431
02231                       2231  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-06-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            204556 - 204743                              BCO. GUAYAQUIL JUNIO-JULIO FALTA:
02232                       2232  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-07-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            204744 - 204900                              BCO. GUAYAQUIL JULIO FALTA: 20481
02233                       2233  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-07-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            204901 - 205102                              BCO. GUAYAQUIL JULIO FALTA: 20490
02234                       2234  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-07-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            205103 - 205314                              BCO. GUAYAQUIL JULIO             
02235                       2235  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-08-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            205315 - 205516                              BCO. GUAYAQUIL AGOSTO FALTA: 2053
02236                       2236  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-08-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            205517 - 205718                              BCO. GUAYAQUIL AGOSTO FALTA: 2056
02237                       2237  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-08-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            205719 - 205921                              BCO. GUAYAQUIL AGOSTO FALTA: 2057
02238                       2238  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-08-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            205922 - 206051                              BCO. GUAYAQUIL AGOSTO FALTA: 2059
02239                       2239  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-09-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            206052 - 206255                              BCO. GUAYAQUIL SEPTIEMBRE FALTA :
02240                       2240  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-09-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            206256 - 206457                              BCO. GUAYAQUIL SEPTIEMBRE FALTA: 
02241                       2241  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-09-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            206458 - 206661                              BCO. GUAYAQUIL SEPTIEMBRE FALTA: 
02242                       2242  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-09-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            206662 - 206801                              BCO. GUAYAQUIL SEPTIEMBRE FALTA: 
02243                       2243  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-10-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            206802 - 206970                              BCO. GUAYAQUIL OCTUBRE FALTA: 206
02244                       2244  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-10-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            206971 - 207150                              BCO. GUAYAQUIL OCTUBRE FALTA: 207
02245                       2245  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-10-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            207151 - 207314                              BCO. GUAYAQUIL OCTUBRE FALTA: 207
02246                       2246  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-10-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            207315 - 207467                              BCO. GUAYAQUIL OCTUBRE FALTA: 207
02247                       2247  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-10-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            207468 - 207620                              BCO. GUAYAQUIL OCTUBRE FALTA: 207
02248                       2248  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-11-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            207621 - 207795                              BCO. GUAYAQUIL NOVIEMBRE FALTA: 2
02249                       2249  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-11-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            207796 - 207995                              BCO. GUAYAQUIL NOVIEMBRE FALTA: 2
02250                       2250  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-11-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            207996 - 208200                              BCO. GUAYAQUIL NOVIEMBRE FALTA: 2
02251                       2251  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-12-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            208457 - 208679                              BCO. GUAYAQUIL DICIEMBRE         
02252                       2252  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-12-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            208680 - 208899                              BCO. GUAYAQUIL DICIEMBRE         
02253                       2253  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            200733 - 200932                              BCO. GUAYAQUIL ENERO             
02254                       2254  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-11-2012    -  -      COMPROBANTES DE EGRESO*                   DISPONIBLE            208201 - 208382                              BCO. GUAYAQUIL NOVIEMBRE-DICIEMBR
02256                       2256  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         02-07-2012    -  -      FACTURAS*                                 PRE ADD                21519 - 24734                               SERIE  008 001                   
02257                       2257  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         02-01-2013    -  -      FACTURAS*                                 PRE ADD                24734 - 28103                               SERIE 008 001                    
02258                       2258  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-07-2013    -  -      FACTURAS*                                 PRE ADD                28104 - 29406                               SERIE  008 001                   
02259                       2259  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2011    -  -      FACTURAS*                                 PRE ADD               009514 - 00011082                            FACTURAS DIARIAS SERIE 002 001 RE
02260                       2260  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-04-2011    -  -      FACTURAS DIARIAS*                         PRE ADD               011083 - 018468                              COPIA FACTURAS 11 01 2011 29 12 1
02261                       2261  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-10-2011    -  -      FACTURAS DIARIAS*                         PRE ADD                17031 - 18468                               COPIA DE FACTURAS  11 01 2011 29 
02262                       2262  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2011    -  -      FACTURAS*                                 PRE ADD               027073 - 029417                              SERIE 005 001                    
02263                       2263  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2011    -  -      FACTURAS                                  PRE ADD               027073 - 029417                                                               
02264                       2264  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-06-2011    -  -      FACTURAS*                                 PRE ADD               032774 - 037958                              SERIE 005 001                    
02265                       2265  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-10-2011    -  -      FACTURAS*                                 PRE ADD               037959 - 042252                              SERIE 005 001                    
02329                       2329  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         05-01-2012    -  -      BANCO DE GUAYAQUIL Y BOLIVARIANO*         DISPONIBLE                   -                                     TAFACTURAS-MANTA-BANCO GYQUIL DE:
02330                       2330  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      REPORTES DE  CAJAS QUITO*                 DISPONIBLE              0116 - 0125                                OCTUBRE                          
02331                       2331  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-11-2012    -  -      REPORT DE CAJAS AMBATO*                   DISPONIBLE              0133 - 0137                                NOVIEMBRE                        
02332                       2332  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-11-2012    -  -      REPORT DE CAJAS QUITO*                    DISPONIBLE              0135 - 0135                                NOVIEMBRE                        
02333                       2333  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-11-2012    -  -      REPORT DE CAJA AMBATO*                    DISPONIBLE              0125 - 0132                                NOVIEMBRE                        
02334                       2334  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-11-2012    -  -      REPORT CAJAS MATRIZ*                      DISPONIBLE              0134 - 0139                                NOVIEMBRE                        
02335                       2335  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-10-2012    -  -      REPORT CAJAS MATRIZ*                      DISPONIBLE               020 - 0126                                OCTUBRE                          
02336                       2336  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-02-2012    -  -      FACTURAS QUITO*                           DISPONIBLE            200492 - 201700                              FEBRERO                          
02337                       2337  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-07-2012    -  -      REPORTES DE COBROS MANTA Y MACHALA*       DISPONIBLE                   -                                     JULIO DICIEMBRE                  
02338                       2338  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-11-2012    -  -      REPORTE CAJAS QUITO*                      DISPONIBLE              0128 - 0131                                NOVIEMBRE                        
02339                       2339  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-12-2012    -  -      REPORT CAJAS MATRIZ*                      DISPONIBLE              0146 - 0150                                DICIEMBRE                        
02340                       2340  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-09-2012    -  -      REPORT CAJAS QUITO*                       DISPONIBLE              0103 - 0108                                septiembre                       
02341                       2341  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-09-2012    -  -      REPORT CAJAS QUITO*                       DISPONIBLE              0109 - 0114                                SEPTIEMBRE                       
02342                       2342  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-08-2012    -  -      REPORT CAJAS QUITO*                       DISPONIBLE               088 - 093                                 AGOSTO                           
02343                       2343  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-07-2012    -  -      REPORT DE CAJAS QUITO*                    DISPONIBLE               085 - 089                                 JULIO                            
Torres, Paola                                                                                                                                                                                                                                                  Pgina : 2
                                                                                                             << Lista de Caja Par numro - PU01 >>                                                                                                             16-08-2019
                                                                                                                                                                                                                                                               15:41
Par numro
Nmero  Nmero RC  Departamento  Fecha Inic  Salida  Descripcin  Actividad  Intervalo  Detalle 1  Notas
02344                       2344  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-07-2012    -  -      REPORT CAJAS QUITO*                       DISPONIBLE               081 - 084                                 JULIO                            
02345                       2345  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-07-2012    -  -      REPORT CAJAS AMBATO*                      DISPONIBLE               075 - 080                                 JULIO                            
02346                       2346  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-08-2012    -  -      REPORT CAJAS QUITO*                       DISPONIBLE               093 - 096                                 AGOSTO                           
02347                       2347  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-08-2012    -  -      REPORT CAJAS QUITO*                       DISPONIBLE               097 - 099                                 AGOSTO                           
02348                       2348  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-12-2012    -  -      REPORT CAJAS MANTA*                       DISPONIBLE              0141 - 0151                                diciembre                        
02349                       2349  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-12-2012    -  -      REPORT CAJAS MACHALA*                     DISPONIBLE              0139 - 0149                                DICIEMBRE                        
02350                       2350  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-10-2012    -  -      REPORT CAJAS QUITO*                       DISPONIBLE              0115 - 0127                                OCTUBRE                          
02351                       2351  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-11-2012    -  -      REPORT DE CAJAS MANTA*                    DISPONIBLE              0128 - 0140                                NOVIEMBRE                        
02352                       2352  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-08-2012    -  -      REPORT CAJAS MATRIZ*                      DISPONIBLE               090 - 0101                                AGOSTO                           
02353                       2353  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-06-2012    -  -      REPORT CAJAS AMBATO*                      DISPONIBLE               062 - 074                                 JUNIO                            
02354                       2354  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-06-2012    -  -      REPORT CAJAS MATRIZ*                      DISPONIBLE               064 - 076                                 JUNIO                            
02355                       2355  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-06-2012    -  -      REPORT CAJAS QUITO*                       DISPONIBLE               067 - 076                                 JUNIO                            
02356                       2356  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-09-2012    -  -      REPORT CAJAS AMBATO*                      DISPONIBLE              0108 - 0112                                SEPTIEMBRE                       
02357                       2357  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-07-2012    -  -      REPOT CAJAS QUITO*                        DISPONIBLE               077 - 080                                 JULIO                            
02358                       2358  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-08-2012    -  -      REPORT CAJAS AMBATO*                      DISPONIBLE               094 - 0100                                AGOSTO                           
02359                       2359  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      REPORTE CAJAS ,ATRIZ*                     DISPONIBLE              0077 - 089                                 JULIO                            
02360                       2360  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      REPORT CAJAS QUITO*                       DISPONIBLE              0118 - 0119                                octubre                          
02361                       2361  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      REPORT CAJAS AMBATO MATRIZ*               DISPONIBLE              0102 - 0145                                septiembre                       
02362                       2362  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      REPOT CAJAS MATRIZ*                       DISPONIBLE              0140 - 0145                                diciembre                        
02363                       2363  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      REPORT CAJAS QUITO*                       DISPONIBLE              0100 - 0102                                agosto                           
02364                       2364  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      REPORTE CAJAS MANTA*                      DISPONIBLE              0102 - 0113                                septiembre                       
02365                       2365  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      REPORT CAJAS QUITO*                       DISPONIBLE              0121 - 0123                                octubre                          
02366                       2366  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      REPORT CAJAS MACHALA*                     DISPONIBLE               098 - 0100                                agosto                           
02367                       2367  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      REPOT CAJAS AMBATO*                       DISPONIBLE              0120 - 0124                                octubre                          
02368                       2368  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      REPORT CAJAS MACHALA*                     DISPONIBLE              0126 - 0138                                noviembre                        
02369                       2369  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      REPORT CAJAS MATRIZ*                      DISPONIBLE              0127 - 0133                                noviembre                        
02370                       2370  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      REPORT CAJAS MANTA*                       DISPONIBLE               067 - 079                                 JUNIO OJO:FALTA 69-71-72-73      
02371                       2371  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      DIARIOS DE CAJAS BANCOS*                  DISPONIBLE                   -                                     ENERO FEBRERO MARZO ABRIL        
02372                       2372  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      REPORT CAJAS MACHALA AMBATO*              DISPONIBLE              0113 - 0125                                OCTUBRE                          
02373                       2373  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      CUADRES DE CAJAS QUITO*                   DISPONIBLE               077 - 151                                 JULIO-DICIEMBRE                  
02374                       2374  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      REPORT CAJAS MATRIZ*                      DISPONIBLE              0109 - 0119                                SEPTIEMBRE -OCTUBRE              
02375                       2375  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      REPORT CAJAS MANTA*                       DISPONIBLE               077 - 089                                 julio                            
02376                       2376  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      REPORTE CAJAS MANTA*                      DISPONIBLE               090 - 100                                 agosto                           
02377                       2377  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-01-2012    -  -      REPORTE CAJAS AMBATO*                     DISPONIBLE              0101 - 0107                                septiembre                       
02378                       2378  CONTABILIDAD|PINTURAS UNIDAD/.                         01-12-2012    -  -      REPORT CAJAS AMBATO*                      DISPONIBLE               081 - 087                                 julio                            
02380                       2380  CONTABILIDAD|UNICOLOR/.                                  -  -        -  -      CIERRE CAJA*                              DISPONIBLE                   -                                     Q4 COMITE 01-OCT-30 NOV 2009 Q4 C
02392                       2392  CONTABILIDAD|UNICOLOR/.                                  -  -        -  -      CIERRE CAJAS*                             DISPONIBLE                   -                                     I1 IBARRA 014-001 1 DE 3 I 1 IBAR
02393                       2393  CONTABILIDAD|UNICOLOR/.                                01-01-2011    -  -      CIERRES CAJAS*                            DISPONIBLE                   -                                     G2 ALBORADA 002-001 FEB 2011 Q4 C
02394                       2394  CONTABILIDAD|UNICOLOR/.                                  -  -        -  -      CIERRES CAJAS*                            DISPONIBLE                   -                                     G2 ALBORADA 002-001 NOV 2/2 DIC 1
02418                       2418  CONTABILIDAD|UNICOLOR/.                                01-01-2011    -  -      LIQ VOUCHER*                              DISPONIBLE                   -                                     liq- voucher-junio-sept-2011 liq 
02421                       2421  CONTABILIDAD|UNICOLOR/.                                01-01-2010    -  -      CAJA BANCO*                               DISPONIBLE                   -                                     CONTROS DEPOSITO-2010 RET PACIFIC
02426                       2426  CONTABILIDAD|UNICOLOR/.                                01-01-2011    -  -      GUIAS REMISION*                           DISPONIBLE                   -                                     GUIAS REMISION ALMACENES Y CLIENT
02427                       2427  CONTABILIDAD|UNICOLOR/.                                01-01-2010    -  -      GUIAS DE REMISION*                        DISPONIBLE                   -                                     GUIAS DE REMISION COPIAS 2010 GUI
02438                       2438  CONTABILIDAD|UNICOLOR/.                                  -  -        -  -      FACTURA 001 001*                          DISPONIBLE                   -                                     ALBORADA 21 ABRIL-28 JULIO       
02458                       2458  CONTABILIDAD|UNICOLOR/.                                01-01-2011    -  -      CIERRE DE CAJAS*                          DISPONIBLE                   -                                     Q3-LAMENA-1/2-OCT-2012 Q1-INCA-1/
02460                       2460  CONTABILIDAD|UNICOLOR/.                                  -  -        -  -      FACTURAS ECOTRON*                         DISPONIBLE                   -                                     ALBORADA 011-001 37872-37040-3658
